
Well it finally happened- Google stopped just talking about it and they just released their major anti spam update targeted at killing content farms. In other words the new Google Panda update is supposed to redistribute credit of content to “better” sources and take away authority from sites that re-post others contents (scrapers). Although Google has officially claimed that this update was not targeted at content farms- it is obvious after the results are in that that is exactly who was affected. So how is this going to affect for ecommece marketing efforts?
Here is a list of the 25 websites that were hit the hardest:
1 articlesbase.com: -94% (Keywords Before= 82.274 After= 31.365)
2 suite101.com: -94% (Keywords Before= 178.373 KWs After= 36.904)
3 associatedcontent.com: -93% (Keywords Before= 216.429 KWs After= 53.512)
4 business.com: -93% (Keywords Before= 21.556 After= 4.813)
5 answerbag.com: -91% (Keywords Before= 67.314 After= 26.054)
6 essortment.com: -91% (Keywords Before= 27.501 After= 7.459)
7 faqs.org: -91% (Keywords Before= 33.648 After= 11.142)
8 americantowns.com: -91% (Keywords Before= 26.000 After= 9.799)
9 findarticles.com: -90% (Keywords Before= 64.810 After= 20.189)
10 ezinearticles.com: -90% (Keywords Before= 184.508 KWs After= 54.277)
11 freedownloadscenter.com: -90% (Keywords Before= 42.486 KWs After= 7.992)
12 tradekey.com: -89% (Keywords Before= 37.364 After= 16.268)
13 allbusiness.com: -88% (Keywords Before= 16.457 After= 6.034)
14 hubpages.com: -87% (Keywords Before= 152.998 KWs After= 50.178)
15 trails.com: -87% (Keywords Before= 38.346 After= 8.511)
16 buzzle.com: -85% (Keywords Before= 86.472 KWs After= 24.423)
17 merchantcircle.com: -85% (Keywords Before= 93.347 After= 34.681)
18 howtodothings.com: -84% (Keywords Before= 33.222 After= 7.601)
19 mahalo.com : -84% (Keywords Before= 33.875 After= 9.740)
20 lovetoknow.com: -83% (Keywords Before= 49.544 After= 17.833)
21 thefind.com: -83% (Keywords Before= 74.506 After= 45.495)
22 fixya.com: -80% (Keywords Before= 62.034 After= 36.167)
23 examiner.com: -79% (Keywords Before= 70.781 After= 31.272)
24 doityourself.com: -77% (Keywords Before= 23.256 After= 6.870)
25 wisegeek.com: -77% (Keywords Before= 74.024 KWs After= 21.940)
And these are the 25 websites that came out the best:
1 popeater.com: +24% (Keywords Before= 17.3417 KWs After= 21.4624)
2 dhgate.com: +23 (Keywords Before= 26.1743 KWs After= 32.1702)
3 instructables.com: +21% (Keywords Before= 17.0375 KWs After= 20.6037)
4 sears.com: +20% (Keywords Before= 51.8474 KWs After= 62.0758)
5 softpedia.com: +20% (Keywords Before= 30.952 KWs After= 37.0377)
6 dailymotion.com: +19% (Keywords Before= 29.1031 KWs After= 34.7065)
7 scribd.com: +18% (Keywords Before= 26.3069 KWs After= 31.1255)
8 britannica.com: +18% (Keywords Before= 29.2292 After= 34.5204)
9 techbargains.com: +17% (Keywords Before= 18.1015 After= 21.2617)
10 epinions.com: +17% (Keywords Before= 21.049 After= 24.6164)
11 etsy.com: +17% (Keywords Before= 65.0316 After= 76.0336)
12 photobucket.com: +16% (Keywords Before= 35.4605 After= 41.2177)
13 techrepublic.com: +16% (Keywords Before= 43.4758 After= 50.3723)
14 consumerreports.org: +16% (Keywords Before= 29.2743 After= 33.9163)
15 metacafe.com: +16% (Keywords Before= 36.641 After= 42.4028)
16 ehow.com: +15% (Keywords Before= 207.8147 After= 310.886)
17 linkedin.com: +15% (Keywords Before= 70.8052 After= 81.0952)
18 hgtv.com: +14% (Keywords Before= 19.3229 After= 21.9718)
19 bedbathandbeyond.com: +14% (Keywords Before= 21.5171 After= 24.4488)
20 marthastewart.com: +14% (Keywords Before= 18.5485 After= 21.068)
21 babycenter.com: +14% (Keywords Before= 25.2982 After= 28.7152)
22 radioshack.com: +13% (Keywords Before= 30.2472 After= 34.2451)
23 idea.com: +13% (Keywords Before= 19.8504 After= 22.4372)
24 pcworld.com: +13% (Keywords Before= 93.5307 After= 105.5602)
25 snopes.com: +13% (Keywords Before= 24.5138 After= 27.4012)
As we can see from the sites above that website know for just re-posting content or just posting junk content are the ones that got hurt. So what this means for your site it that you must produce your own unique content. We have always know that and we at ShopLine Commerce never borrow other peoples content for this reason- but its just easier to copy and paste. Inconclusion this new update is just reaffirming what we already know- Do the work and you will be rewarded.






